Tham chiếu
Danh mục màn hình
Toàn bộ màn hình của WSM, quyền cần có để mở và những màn hình bị khóa theo vai trò.
Bảng dưới liệt kê 66 màn hình cùng quyền cần có để mở. Dùng nó khi bạn không thấy một mục trong menu: gần như luôn là do thiếu quyền ở cột Quyền cần có, chứ không phải lỗi hệ thống.
Chỉ 4 màn hình bị khóa cứng theo vai trò (cột Giới hạn vai trò). Tất cả màn hình còn lại mở theo quyền chi tiết, nên người quản trị có thể cấp thêm quyền cho bất kỳ vai trò nào.
Tổng quan
| Đường dẫn | Quyền cần có | Giới hạn vai trò |
|---|---|---|
/dashboard | Xem tổng quan | — |
Bán hàng tại quầy
| Đường dẫn | Quyền cần có | Giới hạn vai trò |
|---|---|---|
/pos | Tạo đơn đặt hàng hoặc Tạo hóa đơn | Quản trị hệ thống, Quản trị chi nhánh, Nhân viên thu ngân, Nhân viên bán hàng |
Hàng hóa
| Đường dẫn | Quyền cần có | Giới hạn vai trò |
|---|---|---|
/products | Xem hàng hóa | — |
/products/pricing | Xem bảng giá bán | — |
Kho hàng
| Đường dẫn | Quyền cần có | Giới hạn vai trò |
|---|---|---|
/inventory | Xem tồn kho khi bán | — |
/inventory/internal-consumption | Xuất dùng nội bộ | — |
/inventory/issues | Xem tồn kho khi bán | — |
/inventory/issues | Xem tồn kho khi bán | — |
/inventory/issues/new | Tạo đơn giao hàng | — |
/inventory/new | Xuất dùng nội bộ | — |
/inventory/production-issues | Xem phiếu xuất vật tư sản xuất | — |
/inventory/write-off | Xuất dùng nội bộ | — |
Nhập hàng
| Đường dẫn | Quyền cần có | Giới hạn vai trò |
|---|---|---|
/purchasing | Xem đơn đặt hàng nhập | — |
/purchasing/inbound-invoices | goods_receipts.view | — |
/purchasing/new | Đặt hàng nhập | — |
/purchasing/purchase-returns | goods_receipts.view | — |
/purchasing/purchase-returns/new | goods_receipts.create | — |
/suppliers | Danh sách nhà cung cấp | — |
Đơn hàng
| Đường dẫn | Quyền cần có | Giới hạn vai trò |
|---|---|---|
/sales | Xem đơn đặt hàng hoặc Xem đơn do mình tạo | — |
/sales/delivery-orders | Xem đơn giao hàng | — |
/sales/delivery-partners | Đối tác giao hàng | — |
/sales/invoices | invoices.view hoặc Xem hóa đơn do mình tạo | — |
/sales/invoices/new | Tạo hóa đơn | — |
/sales/orders | Xem đơn đặt hàng hoặc Xem đơn do mình tạo | — |
/sales/returns | Xem trả hàng | — |
Khách hàng
| Đường dẫn | Quyền cần có | Giới hạn vai trò |
|---|---|---|
/customers | Xem khách hàng | — |
Tài chính
| Đường dẫn | Quyền cần có | Giới hạn vai trò |
|---|---|---|
/cashflow | Xem toàn bộ sổ quỹ hoặc Xem giao dịch của mình trong ca | — |
/finance/expenses | expenses.view | — |
/finance/general-vouchers | Xem chứng từ nghiệp vụ khác | — |
/finance/loan-schedules | Xem khoản vay, lịch trả nợ và báo cáo khoản vay | — |
/finance/loans | Xem khoản vay, lịch trả nợ và báo cáo khoản vay | — |
/finance/other-income | Xem thu nhập khác | — |
Kế toán
| Đường dẫn | Quyền cần có | Giới hạn vai trò |
|---|---|---|
/accounting/ledger/account | Xem nhật ký và sổ cái | — |
/accounting/ledger/journal | Xem nhật ký và sổ cái | — |
/accounting/ledger/trial-balance | Xem nhật ký và sổ cái | — |
/accounting/opening-balances | Xem chứng từ nghiệp vụ khác | — |
Báo cáo
| Đường dẫn | Quyền cần có | Giới hạn vai trò |
|---|---|---|
/reports | Báo cáo bán hàng / cuối ngày hoặc Báo cáo tồn kho hoặc Báo cáo lợi nhuận / tài chính hoặc Báo cáo sổ quỹ hoặc Xem khoản vay, lịch trả nợ và báo cáo khoản vay | — |
/reports/balance-sheet | Báo cáo lợi nhuận / tài chính | — |
/reports/cash-flow | Báo cáo dòng tiền | — |
/reports/cashbook | Báo cáo sổ quỹ | — |
/reports/customers | Báo cáo bán hàng / cuối ngày | — |
/reports/customers/debt-ledger | Xem công nợ | — |
/reports/finished-waiting-delivery | Báo cáo sản phẩm chờ giao | — |
/reports/loans | Xem khoản vay, lịch trả nợ và báo cáo khoản vay | — |
/reports/order-cost | Báo cáo giá thành đơn hàng | — |
/reports/order-profit | Báo cáo lãi lỗ theo đơn hàng | — |
/reports/products | Báo cáo tồn kho | — |
/reports/profit-loss | Báo cáo kết quả kinh doanh | — |
/reports/sales | Báo cáo bán hàng / cuối ngày | — |
/reports/suppliers | Báo cáo lợi nhuận / tài chính | — |
/reports/wip | Báo cáo sản phẩm dở dang | — |
Thiết lập
| Đường dẫn | Quyền cần có | Giới hạn vai trò |
|---|---|---|
/settings | Hiện khi bạn xem được ít nhất một mục bên trong Thiết lập | — |
/settings/accounting | Xem hệ thống tài khoản | — |
/settings/accounting/general-ledger | Quản lý kỳ kế toán và thiết lập sổ cái | — |
/settings/ai | Danh sách người dùng | Quản trị hệ thống, Quản trị chi nhánh |
/settings/app | Danh sách người dùng | — |
/settings/branches | Chi nhánh | Quản trị hệ thống, Quản trị chi nhánh |
/settings/brand | Quản lý webhooks | — |
/settings/dashboards | Phân quyền người dùng | Quản trị hệ thống |
/settings/employees | Xem nhân viên | — |
/settings/orders | Thiết lập giá | — |
/settings/orders/other-charges | Thiết lập giá | — |
/settings/orders/payment-accounts | Thiết lập giá | — |
/settings/products | Thiết lập giá | — |
/settings/users | Danh sách người dùng | — |
Khác
| Đường dẫn | Quyền cần có | Giới hạn vai trò |
|---|---|---|
/account | Xem tổng quan | — |
Trang này được sinh tự động từ chính bảng phân quyền của phần mềm, nên luôn
khớp với những gì hệ thống đang áp dụng. Đừng sửa tay: chạy lại
python3 apps/docs/scripts/gen-screen-index.py.